Rozvrh
Je to již dávno, ale z papírů, které se mi podařilo vyštrachat, jsem sestavil (snad) platný rozvrh hodin pro následující třídy, kterými jsme prošli. S prosíkem se otáčím na vás, zda-li je ještě někdo schopen doplnit zbývající ročníky???
Oktáva A
1. 08:00 08:45 |
2. 08:55 09:40 |
3. 10:00 10:45 |
4. 10:55 11:40 |
5. 11:50 12:35 |
6. 12:45 13:30 |
7. 13:35 14:20 |
8. 14:25 15:10 |
9. 15:15 16:00 |
|||||||||||||||||||
Po | Zc | Nk1 | 406 | Zc | Nk1 | 406 | Pv | Č | 340 | Bh | Nj | 413 | Pv | Čc | 340 | Vo | Mc | 341 | Su | Ak3 | 411 | Su | Ak3 | 411 | |||
Ls | Dg2 | 413 | Ls | Dg2 | 413 | Mi | Ak9 | 410 | Mi | Ak9 | 410 | ||||||||||||||||
Pu | Pg1 | 364 | Pu | Pg1 | 364 | Ts | Nj | 242 | Vo | Mc | 341 | Pv | Čc | 340 | Pv | La2 | 340 | Pv | La2 | 340 | |||||||
St | Fs5 | 378 | St | Fs5 | 378 | Zc | Nj | 406 | Mk | VT3 | 364 | Mk | VT3 | 364 | |||||||||||||
Út | Op | Bis2 | 171 | Op | Bis2 | 171 | Jí | Aj | 306 | Pv | Č | 340 | Vo | M | 341 | An | ZSV | 243 | Op | Bis1 | 171 | Op | Bis1 | 171 | |||
Vi | SVs2 | 342 | Vi | SVs2 | 342 | ||||||||||||||||||||||
Mc | Bis3 | 241 | Mc | Bis3 | 241 | An | SVs3 | 206 | An | SVs3 | 206 | ||||||||||||||||
Ří | Čs3 | 212 | Ří | Čs3 | 212 | ||||||||||||||||||||||
Kn | Ds | 312 | Kn | Ds | 312 | Ká | Aj | 413 | Mi | Ak10 | 410 | Mi | Ak10 | 410 | |||||||||||||
Pš | Zs1 | 310 | Pš | Zs1 | 310 | Sv | Chs1 | 271 | Sv | Chs1 | 271 | ||||||||||||||||
St | Šr | SVs1 | 342 | Šr | SVs1 | 342 | Jí | Aj | 242 | Vo | M | 341 | Bh | Nj | 166 | Ká | Ak1 | 413 | Ká | Ak1 | 413 | ||||||
Be | Chs2 | 271 | Be | Chs2 | 271 | Su | Ak2 | 411 | Su | Ak2 | 411 | ||||||||||||||||
Lj | Ms1 | 341 | Lj | Ms1 | 341 | Ts | Nj | 362 | Lj | Dg1 | 342 | Lj | Dg1 | 342 | |||||||||||||
St | Ms2 | 367 | St | Ms2 | 367 | Ká | Aj | 413 | Pr | Vv2 | 210 | Pr | Vv2 | 210 | |||||||||||||
Vo | Ms3 | 243 | Vo | Ms3 | 243 | Zc | Nj | 406 | Vo | Fs4 | 367 | Vo | Fs4 | 367 | |||||||||||||
Čt | Šr | SVs1 | 342 | Šr | SVs1 | 342 | An | ZSV | 243 | Jí | Aj | 206 | Sv | IVT | 371 | Pv | Č | 340 | Op | Bis2 | 166 | Op | Bis2 | 166 | |||
Be | Chs2 | 243 | Be | Chs2 | 243 | ||||||||||||||||||||||
Lj | Ms1 | 206 | Lj | Ms1 | 206 | Mc | Bis3 | 171 | Mc | Bis3 | 171 | ||||||||||||||||
St | Ms2 | 341 | St | Ms2 | 341 | Pu | IVT | 371 | Ká | Aj | 413 | Kn | Ds | 312 | Kn | Ds | 312 | ||||||||||
Vo | Ms3 | 242 | Vo | Ms3 | 242 | Pš | Zs1 | 310 | Pš | Zs1 | 310 | ||||||||||||||||
Pá | Op | Bis1 | 171 | Op | Bis1 | 171 | Pk | Tvd | T1 | Pk | Tvd | T1 | Vo | M | 306 | Bh | Nj | 412 | |||||||||
Vi | SVs2 | 342 | Vi | SVs2 | 342 | ||||||||||||||||||||||
An | SVs3 | 243 | An | SVs3 | 243 | Ts | Nj | 242 | |||||||||||||||||||
Ří | Čs3 | 212 | Ří | Čs3 | 212 | An | Tvh | T2 | An | Tvh | T2 | ||||||||||||||||
Mi | Ak10 | 410 | Mi | Ak10 | 410 | Zc | Nj | 406 | |||||||||||||||||||
Sv | Chs1 | 271 | Sv | Chs1 | 271 |
Septima A
1. 08:00 08:45 |
2. 08:55 09:40 |
3. 10:00 10:45 |
4. 10:55 11:40 |
5. 11:50 12:35 |
6. 12:45 13:30 |
7. 13:35 14:20 |
8. 14:25 15:10 |
9. 15:15 16:00 |
|||||||||||||||||||
Po | Bh | Nj | 343 | Pv | Č | 340 | Mk | F | 367 | An | ZSV | 342 | Be | Ch | 271 | Vo | M | 166 | Su | Ak3 | 413 | Su | Ak3 | 413 | |||
Vr | Ak9 | 411 | Vr | Ak9 | 411 | ||||||||||||||||||||||
Zc | Nj | 406 | Pv | La | 340 | Pv | La | 340 | |||||||||||||||||||
Mk | VT3 | 364 | Mk | VT3 | 364 | ||||||||||||||||||||||
Út | Bá | Tvd | T2 | Bá | Tvd | T2 | Pv | Č | 340 | Jí | Aj | 340 | Mc | Bi | 165 | Zc | Nk1 | 406 | Zc | Nk1 | 406 | ||||||
Ls | Dg2 | 206 | Ls | Dg2 | 206 | ||||||||||||||||||||||
An | Tvh | T1 | An | Tvh | T1 | Ká | Aj | 413 | Sv | Pg | 364 | Sv | Pg | 364 | |||||||||||||
St | Fs5 | 367 | St | Fs5 | 367 | ||||||||||||||||||||||
St | Bá | Z | 310 | Má | D | 304 | Vo | Mc | 341 | Pv | Čc | 340 | Mc | Bi | 166 | An | ZSV | 271 | |||||||||
Pv | Čc | 340 | Vo | Mc | 341 | ||||||||||||||||||||||
Čt | Be | Ch | 279 | Vo | M | 304 | Bá | Z | 310 | Mk | F | 367 | Jí | Aj | 411 | Bh | Nj | 306 | |||||||||
Ká | Aj | 413 | Zc | Nj | 406 | ||||||||||||||||||||||
Pá | Ká | Ak1 | 413 | Ká | Ak1 | 413 | Bh | Nj | 340 | Be | Chc | 271 | Má | D | 304 | Jí | Aj | 210 | |||||||||
Su | Ak2 | 411 | Su | Ak2 | 411 | ||||||||||||||||||||||
Lj | Dg3 | 206 | Lj | Dg3 | 206 | ||||||||||||||||||||||
Pr | Vv2 | 210 | Pr | Vv2 | 210 | Zc | Nj | 406 | Mc | Bic | 171 | Ká | Aj | 413 | |||||||||||||
Vo | Fs4 | 341 | Vo | Fs4 | 341 |